12.04.2010
Day 74

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 74 | 57 | 16 | 1 | 17 |
( mon pc m'a laché, les détails suivront + tard ;)
17:17
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (2)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
11.04.2010
Day 73

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 73 | 56 | 16 | 1 | 17 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,56 | |||||
| TOTAL | 219,00 | 105,00 | SOLDE ( € ) | -114,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,29 | |
| 73 | 11-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 72 | 10-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 71 | 09-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 70 | 08-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 69 | 07-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
09:00
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
10.04.2010
Day 72

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 72 | 55 | 16 | 1 | 17 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,54 | |||||
| TOTAL | 216,00 | 105,00 | SOLDE ( € ) | -111,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,24 | |
| 72 | 10-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 71 | 09-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 70 | 08-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 69 | 07-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
09:00
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
09.04.2010
Day 71 +

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 71 | 54 | 16 | 1 | 17 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,52 | |||||
| TOTAL | 213,00 | 105,00 | SOLDE ( € ) | -108,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,18 | |
| 71 | 09-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 70 | 08-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 69 | 07-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
12:15
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
08.04.2010
Day 70

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 70 | 54 | 15 | 1 | 16 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,59 | |||||
| TOTAL | 210,00 | 99,00 | SOLDE ( € ) | -111,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,38 | |
| 70 | 08-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 69 | 07-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
12:15
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
07.04.2010
Day 69

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 69 | 53 | 15 | 1 | 16 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,57 | |||||
| TOTAL | 207,00 | 99,00 | SOLDE ( € ) | -108,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,31 | |
| 69 | 07-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
12:15
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
06.04.2010
Day 68

| Grattés | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € | Gagnés |
| 68 | 52 | 15 | 1 | 16 |
| Prix / Jour ( € ) : | 1,54 | |||||
| TOTAL | 204,00 | 99,00 | SOLDE ( € ) | -105,00 | ||
| Jour | Date | Payé ( € ) | Gagné ( € ) | 1 chance sur | 4,25 | |
| 68 | 06-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 67 | 05-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 66 | 04-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 65 | 03-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 64 | 02-04-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 63 | 01-04-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 62 | 31-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 61 | 30-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 60 | 29-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 59 | 28-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 58 | 27-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 57 | 26-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 56 | 25-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 55 | 24-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 54 | 23-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 53 | 22-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 52 | 21-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 51 | 20-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 50 | 19-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 49 | 18-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 48 | 17-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 47 | 16-03-10 | 3,00 | 0,00 | Écart Max:11 | ||
| 46 | 15-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 45 | 14-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 44 | 13-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 43 | 12-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 42 | 11-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 41 | 10-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 40 | 09-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 39 | 08-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 38 | 07-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 37 | 06-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 36 | 05-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 35 | 04-03-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 34 | 03-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 33 | 02-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 32 | 01-03-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 30 | 27-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 29 | 26-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 28 | 25-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 27 | 24-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 26 | 23-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 25 | 22-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 24 | 21-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 23 | 20-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 22 | 19-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 21 | 18-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 20 | 17-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 19 | 16-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 18 | 15-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 17 | 14-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 16 | 13-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 15 | 12-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 14 | 11-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 13 | 10-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 12 | 09-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 11 | 08-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 10 | 07-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 9 | 06-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 8 | 05-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 7 | 04-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 6 | 03-02-10 | 3,00 | 6,00 | |||
| 5 | 02-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 4 | 01-02-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 3 | 31-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 2 | 30-01-10 | 3,00 | 0,00 | |||
| 1 | 29-01-10 | 3,00 | 9,00 | |||
12:15
Écrit par
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|